г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, д.193, оф.310
+7(343) 381-88-69 (343) 382-01-32
тел/факсСистемы сухого хранения компонентов McDry (Япония) с ультранизким уровнем влажности 1-3%
Предназначены для экспресс удаления влаги
Периодичность открывания дверцы: 1 раз каждые 30-45 минут.
Предназначены для длительного хранения и защиты от влаги
Периодичность открывания дверцы: редкая.
Технические характеристики
DXU-501 | DXU-1001 | DXU-1002 | MCU-201 | MCU-301 | MCU-401 | |
Внешние размеры, мм | 600x700x1850 | 1200x700x1850 | 500x570x630 | 500x670x1200 | 500x670x1530 | |
Внутренние размеры, мм | 550х600х1700 | 1150х600х1700 | 480х500х540 | 480х600х1080 | 480х600х1410 | |
Объем, л | 600 | 1 200 | 135 | 310 | 400 | |
Модуль сушки | US-5000 | US-5000 х 2 | US-3200 | US-4000 | US-4000 | |
Материал | Фосфатированная сталь с меламиновым покрытием | |||||
Цвет | Серебристый | Слоновая кость | ||||
Количество дверей | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
Вес, кг | 110 | 200 | 180 | 30 | 60 | 70 |
Электропитание | 220 В, 50/60 Гц | |||||
375 Вт | 740 Вт | 140 Вт | 250 Вт | 250 Вт | ||
Принадлежности | комплект колес, гигрометр, 5 полок | гигрометр, 4 полки | гигрометр, 8 полок |
Опции
DXU-1002-L | DXU-580SF | DXU-4006 | |
Внешние размеры, мм | 1200x1100x1850 | 880x1200x1324 | 1810x1305x2180 |
Внутренние размеры, мм | 1150х1000х1700 | 830х1100х7901 | 490х1100х2009 |
Объем, л | 1 900 | 900 | 4 000 |
Модуль сушки | US-5000 х 2 | US-5000 х 2 | US-5000 х 8 |
Материал | Фосфатированная сталь с меламиновым покрытием | ||
Цвет | Серебристый | ||
Количество дверей | 4 | 2 | 2 |
Вес, кг | 250 | 200 | 1000 |
Электропитание | 220 В переменного тока, 50/60 Гц | ||
740 Вт | 740 Вт | 530 Вт | |
Аксессуары | комплект колес,
гигрометр, 5 полок |
комплект колес,
гигрометр, 1 полка |
гигрометр,
выдвижная полка |