г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, д.193, оф.310
+7(343) 381-88-69 (343) 382-01-32
тел/факсИзготовлены из объемнопроводящего полипропилена. Устанавливаются на плоскость, друг на друга или подвешиваются тыльной частью на металл. рейку (см. раздел ESD мебели).
Типовое поверхностное сопротивление Rs=104-105 Ом
COCIS-A | 96x105x45 мм |
COCIS-B | 170x105x75 мм |
COCIS-C | 250x148x130 мм |
COCIS-E | 350x206x150 |
Оборудованы откидывающейся на петлях крышкой, двумя защелками и ручкой/двумя ручками на боковых стенках.
Артикул | Внешний размер, мм | Объем, л | Вес, кг |
35-206-0 EL | 300 x 200 x 130 | 5 | 0,7 |
35-211 EL | 400 x 300 x 80 | 5 | 1,0 |
35-203 EL | 400 x 300 x 135 | 10 | 1,3 |
35-207 EL | 400 x 300 x 185 | 15 | 1,6 |
35-204-0 EL | 400 x 300 x 235 | 20 | 1,9 |
35-212-0 EL | 400 x 300 x 290 | 25 | 2,1 |
35-205-0 EL | 400 x 300 x 340 | 30 | 2,2 |
35-200-0 EL | 600 x 400 x 132 | 20 | 2,5 |
35-208 EL | 600 x 400 x 185 | 30 | 3,0 |
35-201-10 EL | 600 x 400 x 235 | 40 | 3,1 |
35-202-10 EL | 600 x 400 x 340 | 60 | 3,9 |
ESD Контейнеры для транспортировки катушек защищают содержимое от электростатических разрядов.
Артикул | Внешние размеры (мм) | Диаметр катушки (мм) | Максимальное количество катушек (шт) |
21-1288 EL | 362 х 188 х 110 | 180 | 23 |
21-1268 EL | 560 х 365 х 178 | 330 | 38 |
21-1042 EL | 600 х 200 х 106 | 180 | 42 |
Плоскодонная антистатическая тара
Артикул | Внешний размер, мм | Внутренний размер, мм | Вес, кг |
3-206-0 EL | 300 x 200 x 120 | 258 х 158 х 117 | 0,4 |
3-210-0 EL | 300 х 200 х 220 | 260 х 160 х 217 | 0,5 |
3-211-0 EL | 400 x 300 x 65 | 358 x 258 x 62 | 0,6 |
3-203-0 EL | 400 x 300 x 120 | 358 x 258 x 117 | 0,9 |
3-207-0 EL | 400 x 300 x 170 | 358 x 258 x 165 | 1,1 |
3-204-0 EL | 400 x 300 x 220 | 358 x 258 x 214 | 1,5 |
3-212-0 EL | 400 x 300 x 270 | 353 x 253 x 267 | 1,5 |
3-205-0 EL | 400 x 300 x 320 | 358 x 258 x 317 | 2,1 |
3-200-0 EL | 600 x 400 x 120 | 558 x 358 x 116 | 1,9 |
3-208-0 EL | 600 x 400 x 170 | 558 x 358 x 166 | 2,2 |
3-201-0 EL | 640 x 400 x 220 | 557 x 357 x 216 | 2,6 |
3-202-0 EL | 600 x 400 x 325 | 558 x 358 x 320 | 3 |
3-209-0 EL | 600 x 400 x 425 | 558 x 358 x 422 | 4,6 |
Артикул | Внешний размер, мм | Походит к контейнерам |
3-215-1 EL | 300 Х 200 | 3-206-0 EL 3-210-0 EL |
3-214-1 EL | 400 Х 300 |
3-211-0 EL |
3-213-1 EL | 600 х 400 |
3-227-0 EL |
Антистатические разделители для плоскодонных контейнеров RAKO
Разделители следует заказывать попарно, выбирая требуемое количество длинных и поперечных разделителей
Артикул | Внешний размер, мм |
Количество пазов |
Расположение внутри контейнера |
Предназначены для контейнеров 300х200 мм | |||
80-990-3 EL | 258 x 47 x 2 | 15 | в длину |
80-991-3 EL | 158 x 45 x 2 | 9 | поперек |
Предназначены для контейнеров 400х300 мм | |||
80-990-2 EL | 352 x 47 x 2 | 21 | в длину |
80-991-2 EL | 252 x 45 x 2 | 15 | поперек |
Предназначены для контейнеров 600х400 мм | |||
80-990-1 EL | 552 x 47 x 2 | 32 | в длину |
80-991-1 EL | 352 x 45 x 2 | 21 | поперек |
Модульная система хранения небольших компонентов, состоящая из лотка для хранения компонентов с пазами, опционального количества коротких и длинных разделителей и прозрачной крышки. Крышка изготовлена из прозрачного антистатического пластика, что позволяет легко идентифицировать/пронумеровать хранящиеся внутри системы компоненты.
Лотки для хранения компонентов могут устанавливаться друг на друга, разделители и крышки устанавливаются в пазы лотка и защелкиваются, что обеспечивает надежность разделения ячеек внутри системы.
Артикул | Описание | Размеры, мм | Толщина материала, мм |
Разделители длинные (15 прорезей) |
---|---|---|---|---|
24-401-9428 | Лоток для хранения компонентов | 355×255×36 | 1.5 | Рассеивающий полистирол |
24-213-9429 | Прозрачная крышка для лотка | 355×255×5 | 0.8 | Прозрачный ПЭТФ |
23-177-9430 | Разделитель длинный (16 прорезей) | 347×2×30 | 1.8 | Проводящий полистирол |
23-177-9431 | Разделитель короткий (11 прорезей) | 247×2×30 | 1.8 | Проводящий полистирол |
24-401-9455 | Лоток для хранения компонентов | 555×355×63 | 3 | Рассеивающий полистирол |
24-213-9456 | Прозрачная крышка для лотка | 555×355×5 | 0.8 | Прозрачный ПЭТФ |
23-177-9457 | Разделитель длинный (17 прорезей) | 547×2×55 | 1.8 | Проводящий полистирол |
23-177-9458 | Разделитель короткий (11 прорезей) | 347×2×55 | 1.8 | Проводящий полистирол |
Практически используемая высота лотка 24-401-9428 при закрытой крышке — 28 мм.
Практически используемая высота лотка 24-401-9455 при закрытой крышке — 52,7 мм.
ESD-подставки для печатных плат
ЕSD-подставки для размещения печатных плат небольшого размера
Артикул | Размер, мм | Максимальная вместимость | Для плат |
TL1 | 350 x 225 x 30 | 16 | 105 х 50 мм |
TL2 | 350 x 250 x 30 | 15 | 100 х 40 мм |
TL3 | 350 x 225 x 23 | 45 | 50 х 30 мм |
Стойка-держатель предназначена для удобства хранения печатных плат. Подходит для большинства автоматических устройств подачи печатных плат. Поставляется в разобранном виде. Вместимость – до печатных 50 плат. Высота отдельного слота в системе – 5 мм.
Стойка состоит из оцинкованных металлических и внутренних пластиковых частей, которые изготавливаются из:
Артикул стойки | Размеры | Материал внутренней части | Мин./макс. размер платы |
22-152-3060 | 460х400х563 | поликарбонат | 50/300 |
22-152-4060 | 355x320x563 | 50/250 | |
22-152-6060 | 460x400x563 | 100/310 | |
22-152-7060 | 535x460x570 | 50/390 | |
22-152-8060 | 535x530x570 | 120/460 | |
22-152-1120 | 460x400x563 | смесь АБС-пластика и поликарбоната | 50/300 |
22-152-2120 | 355x320x563 | 50/250 | |
22-152-3020 | 535x460x570 | 50/390 |
Стойка-держатель предназначена для удобства хранения печатных плат. Подходит для большинства автоматических устройств подачи печатных плат. Стойка регулируется под необходимый размер плат с помощью внутреннего разделителя, отличается небольшим весом и прочностью. Вместимость – до 50 печатных плат. Регулируется по вертикали с шагом 10 мм, по горизонтали – 5 мм., каждый паз пронумерован.
Стойка представлена в 2 модификациях, отличающихся материалом:
Стойки из поликарбоната
Разделитель заказывается отдельно в случае необходимости
Артикул стойки | Размеры | Материал | Максимальная ширина платы | Артикул подходящего разделителя |
22-150-0943 | 320x350x560 | поликарбонат | 247 | 97-001-0003 |
22-150-1154 | 370x370x560 | 297 | 97-001-0003 | |
22-150-1187 | 400x425x560 | 327 | 97-001-0001 | |
22-150-0817 | 420x460x560 | 357 | 97-001-0001 | |
22-150-0891 | 450x425x560 | 377 | 97-001-0007 | |
22-150-1083 | 470x480x560 | 397 | 97-001-0007 |
Стойки из смеси АБС-пластика и поликарбоната
Разделитель заказывается отдельно в случае необходимости
Артикул стойки | Размеры | Материал | Максимальная ширина платы | Артикул подходящего разделителя |
22-151-0943 | 320x350x560 | смесь АБС-пластика и поликарбоната | 247 | 97-011-0005 |
22-151-1154 | 370x370x560 | 297 | 97-011-0005 | |
22-151-1187 | 400x425x560 | 327 | 97-001-0001 | |
22-151-0817 | 420x460x560 | 357 | 97-011-0001 | |
22-151-0891 | 450x425x560 | 377 | 97-011-0003 | |
22-151-1083 | 470x480x560 | 397 | 97-011-0003 |
Артикул контейнера | Артикул крышки | Внешние размеры, мм |
23-175-7108 | 23-175-7110 | 400 х 300 х 180 |
23-175-7109 | 23-175-7110 | 400 х 300 х 228 |
23-175-7104 | 23-175-7106 | 600 х 400 х 180 |
23-175-7105 | 23-175-7106 | 600 х 400 х 228 |
Антистатические ящики для склада