г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, д.193, оф.310
+7(343) 381-88-69 (343) 382-01-32
тел/факсОписание
Применяется для автоматического монтажа компонентов на печатные платы в условиях мелкосерийного и опытного производства. Позволяет в автоматическом режиме монтировать компоненты с высокой точностью и повторяемостью. Работает с компонентами в ленте, матричных поддонах, пеналах. Опциональный встроенный дозатор позволяет совместить в одном компактном устройстве операции нанесения пасты и монтажа компонентов.
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Серия | NX |
Производитель | MDC (Япония) |
Макс. размер ПП, мм | 390×390 |
Мин. размер ПП, мм | 50×50 |
Толщина ПП, мм | 0,8-2,3 |
Кол-во питателей, 8 мм | 27 шт |
Система технического зрения | на лету |
Скорость монтажа, комп./час чип | 2000 |
Скорость монтажа, комп./час QFP | – |
Точность | +/- 0,1 мм |
Монтируемые компоненты | от 0201 до 40×40 мм* 0201 – SOIC 16Pin ** |
Минимальный шаг вывода, мм | 0,4 |
Применяемые питатели | Ленточные питатели: 8 мм, 12 мм, 16 мм, 24 мм, 32 мм, 44 мм. Вибропитатель для пеналов, матричные поддоны, блочные питатели для обрезков ленты |
Встроенный дозатор (опция) | Дозатор паяльной пасты с сенсором высоты, 6000 доз/час |
Фиксация ПП | Встроенный конвейер / система ручной загрузки |
Сжатый воздух | 0,5MPa, 60-80 л/мин. |
Электропитание | 220Вт/50Hz |
Габариты, мм (Д×Ш×В) | 710×760×660 |
Вес, кг | 50 |
* (стационарная камера)
** (камера «на лету»)