г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, д.193, оф.310
+7(343) 381-88-69 (343) 382-01-32
тел/факсСистема рентгеновского контроля MSX600 осуществляет лучшую в своем классе проверку BGA-компонентов за счет оснащения новейшим рентгеновским генератором - рентгеновской трубкой закрытого типа с системой воздушного охлаждения, и детектором изображения высокого разрешения. Установка проста в управлении и обеспечивает высокую степень безопасности во время эксплуатации (утечка рентгеновского излучения <1 мкЗв/ч).
Система MSX600 оснащена функцией блокировки работы рентгеновской трубки при открытой дверце камеры.
МОДЕЛЬ | MSX600-(L) | MSX600 |
Макс. размер платы (ШхД) | 330 x 450 мм | 330 x 450 мм |
XY Table Stroke | 180Y x 180X мм | 180Y x 180X мм |
XY Table Control | Motor Controlled | Motor Controlled |
XY Table Size | 330W x 440 D мм | 330W x 440 D мм |
Дистанционное управление | Опция | Опция |
Напряжение источника рентгенвоского излучения | 100 кВ | 100 кВ |
Ток рентгеновской трубки | 400 мкА | 400 мкА |
Размер фокусировки | 100 мк | 100 мк |
Охлаждение | Воздушное | Воздушное |
Угол изображения | 0~50° | 0° |
Рентгеновское излучение | <1 мкЗв/ч | <1 мкЗв/ч |
Защита от рентгеновского излучения | Специальный шкаф с защитой от рентгеновских лучей | Специальный шкаф с защитой от рентгеновских лучей |
Увеличение изображения | от 10 до 100 крат | от 10 до 100 крат |
Датчик | CMOS 2.3 Мп 22x16 мм (F.O.V.) Gig E | CMOS 2.3 Мп 22x16 мм(F.O.V.) Gig E |
CPU | Intel Core i3-6100 (3.7GHz 2C/4T L3.3MB) | Intel Core i3-6100 (3.7GHz 2C/4T L3.3MB) |
Память | 4GB DDR4 SDRAN | 4GB DDR4 SDRAN |
Хранилище | 3.5" HDD 1TB SATA | 3.5" HDD 1TB SATA |
Операционная система | Windows10 Io T EnterPrise 2019LTSC / 32 bit | Windows10 Io T EnterPrise 2019LTSC / 32 bit |
ЖК-дисплей | 17'' | 17'' |
Детектор изображений | CMOS 16V x 22H мм | CMOS 16V x 22H мм |
Электропитание | AC230В 500VA | AC230В 500VA |
Габаритные размеры (ШхВхД) | 740 x 925 x 700 мм | 740 x 925 x 700 мм |
Вес | 160 кг | 160 кг |
Настольное исполнение MSX600 Напольное исполнение MSX600