![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, д.193, оф.310
+7(343) 381-88-69 (343) 382-01-32
тел/факс| Серия MY300 | MY300LX11/13 | MY300SX11/13 | MY300DX13/17 |
|---|---|---|---|
| Заявленная скорость, комп./час (1) | 16000 | 24000 | 40000 |
| Производительность согласно IPC9850, комп./час (2,3) | 13800 | 20000 | 32000 |
| Повторяемость согласно IPC9850 для чипов, 3ơ (X,Y, Theta) (3) | 45 мкм, 1.8° | 30 мкм, 1.8° | 30 мкм, 1.8° |
| Точность (X,Y,Theta) согласно IPC9850 (Cpk-1.33 = 4ơ+смещение) (3) | 75 мкм, 2.6° | 50 мкм, 2.6° | 50 мкм, 2.6° |
| Тактовое время для чипов согласно IPC9850, сек (5) | 0,250 | 0,163 | 0,103 |
| Повторяемость согласно IPC9850 для компонентов с малым шагом выводов, 3ơ (X,Y, Theta) (4) | 21 мкм, 0.05° | 21 мкм, 0.05° | 21 мкм, 0.05° |
| Точность (X,Y, Theta) согласно IPC9850 (Cpk-1.33 = 4ơ+смещение) для компонентов с малым шагом выводов (4,5) | 35 мкм, 0.09° | 35 мкм, 0.09° | 35 мкм, 0.09° |
| Мин. монтируемый чип компонент | 01005 | 01005 | 01005 |
| Мин. шаг вывода микросхем, мм. | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Макс. монтируемый компонент, мм | 140x73x15 | 140x73x15 | 140x73x15 |
| Макс. вес монтируемого компонента, г. | 140 | 140 | 140 |
| Мин. размер печатной платы, мм. | 70х50 | 70х50 | 70х50 |
| Макс. размер печатной платы, мм.Т460 | 460х510 | 460х510 | 460х510 |
| Макс. размер печатной платы, мм. Т640 | 640х510 | 640х510 | 640х510 |
| Макс. размер печатной платы, мм. Т460 с ручным адаптером, мм. | 419x443 | 419x443 | 419x443 |
| Макс. размер печатной платы, мм. Т640 с ручным адаптером, мм. | 554 x 443 | 554 x 443 | 554 x 443 |
| Толщина печатной платы, мм. | 0,4-6,0 | 0,4-6,0 | 0,4-6,0 |
| Макс. высота компонента сверху, мм. | 15 | 15 | 15 |
| Макс. высота компонента снизу, мм. | 32 | 32 | 32 |
| Макс. вес печатной платы, кг. | 4 | 4 | 4 |
| Вес, кг. | 1600/2000 | 1600/2000 | 1600/2000 |
| Электропитание | 3х220в, 50Hz | 3х220в, 50Hz | 3х220в, 50Hz |
| Сжатый воздух | Не требуется | Не требуется | Не требуется |
| Потребляемая мощность, кВт. | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Температура окружающего воздуха, С° | 18-35 | 18-35 | 18-35 |
(1) В зависимости от типов компонентов и их использования
(2) Чистая производительность = (кол-во компонентов х 3600) / (время монтажа платы + время транспортировки платы)
(3) Контрольная плата IPC 9850 0402C
(4) Контрольная плата IPC 9850 QFP64/QFP100
(5) Cpk 1.33 = 4ơ + смещение
| Серия MY300 | MY300DX | MY300SX | MY300LX | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 17 | 11 | 15 | 11 | 15 | |
| Стол T460 | 160 шт | 224 шт | 128 шт | 192 шт | 128 шт | 192 шт |
| Стол T640 | 144 шт | 208 шт | 112 шт | 176 шт | 112 шт | 176 шт |
| Серия MY300 | MY300DX | MY300SX | MY300LX | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 17 | 11 | 15 | 11 | 15 | |
| Длина, мм | 2809 | 3530 | 2809 | 3530 | 2809 | 3530 |
| Ширина, мм | 1632 | 1632 | 1632 | |||
| Высота без сигнального фонаря, мм | 1438 | 1438 | 1438 | |||
| Высота с сигнальным фонарем, мм | 1867 | 1867 | 1867 | |||
| Вес, кг | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 |