![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, д.193, оф.310
+7(343) 381-88-69 (343) 382-01-32
тел/факсДвухполюсные тестеры-пробники напряжения Fluke разработаны для использования в самых различных условиях. В этих приборах наилучшим образом сочетаются безопасность, удобство использования и быстрый отклик с различными видами индикации.
| Модель | T90 | T110 | T130 | T150 |
| Напряжение переменного и постоянного тока | 12 – 690 В | 12 – 690 В | 6 – 690B | 6 – 690B |
| Проверка целостности | 0 – 400 кОм | |||
| Частота | 0/40–400 Гц | |||
| Чередование фаз | - | 100 – 690 В | ||
| Измерение сопротивления | - | - | - | До 1999 Ом |
| Время отклика (светодиодный индикатор) | < 0,5 с | |||
| Полное входное сопротивление 200 кОм | Потребление тока 3,5 мА при 690 В Потребление тока 1,15 мА при 230 В |
|||
| Полное входное сопротивление 7 кОм (при нажатых кнопках нагрузки) | - | Потребление тока 30 мА при 230 В | ||
| Степень защиты | CAT II 690 В CAT III 600 В |
CAT III 690 В CAT IV 600 В |
||
| Степень защиты | IP54 | IP64 | IP64 | IP64 |