![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, д.193, оф.310
+7(343) 381-88-69 (343) 382-01-32
тел/факс
Установка плазмохимического травления Plasma-Therm Versaline — это современная, надежная, высокопроизводительная платформа, на базе которой реализованы процессные модули всех ключевых типов плазменных процессов травления и осаждения материалов: RIE, RIE-ICP, PECVD, HDPCVD, DSE. Все процессные модули на платформе Versaline имеют стандартный механический интерфейс MESC и могут быть оснащены различными загрузчиками подложек, в зависимости от масштаба производства:
Установка Plasma-Therm Versaline RIE в исполнении с автоматическим шлюзом предназначена в первую очередь для реактивного ионного травления. Установка идеально подходит для решения узких задач РИТ-травления в том случае, когда необходима высокая производительность, низкая стоимость процесса и технического обслуживания системы.
| Размер электрода | Для пластин до 200 мм в диаметре |
| Загрузка | Поштучная шлюзовая загрузка, автоматический шлюз. Опционально автоматическая кассетная загрузка или робот |
| Температура электрода | Определяется типом процесса. Используется чиллер. Стандартно +10...+60 °С. Различные варианты доступны по запросу и подбираются под технологический процесс |
| Материал электрода | Алюминий/керамика |
| Тип прижима | Мягкий механический, охлаждение гелием. Опционально электростатический |
| Тип плазмы | Емкостная |
| ВЧ-генератор | 600 Вт, 13,56 МГц |
| Вакуумная камера | Изготовлена из цельного блока алюминия. Опциональная внешняя система прогрева. |
| Откачная система | Форвакуумный насос 80 м3/ч, безмасляный Турбомолекулярный насос 1200 л/с на магнитном подвесе Возможна установка других насосов по ТЗ заказчика |
| Уровень вакуума | <10-6 торр |
| Контроль давления процесса | Автоматический |
| Газовые линии с цифровыми РРГ | 4 линии (стандартно). Опционально до 8 линий |
| Система контроля | На базе ControlWorks |
| Электропитание | 380 В, 50 Гц, 3 фазы |
| Габариты установки (Ш×Г×В) | 640×1887×2078 мм для конфигурации с автоматическим шлюзом |
| Сертификация | CE, SEMI-2, S8 |
| Удаленный мониторинг состояния системы | SECS/GEM |
Сравнительная таблица основных характеристик установок плазмохимического травления